Мощность 400 Вт, тяговое усилие 1000Н, Smax = 16,2 м², скорость 0,2 м/с, интенсивность 18 ц/час, IP20
Комплект поставки: привод, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
Максимальная скорость открытия — 0,2 м/с
Открытие ворот высотой 2 метра всего за 10 секунд
Экспресс-настройка конечных положений за 5 с
Полезные опции автозакрытия, регулировки скорости и усилия, пр.
Инновационный стиль. Запатентованные дизайнерские решения.
Автоматика Levigato — победитель престижного конкурса промышленного дизайна Red Dot 2018.
0,2 м/с
Максимальная скорость открытия ворот
18 цикл/час
Максимальная интенсивность использования
3,3 м
Максимальная высота ворот
16 м2
Максимальная площадь ворот
Технические характеристики
| Максимальная площадь ворот, м² | 16 |
|---|---|
| Максимальный вес ворот | 220 |
| Основной источник питания (питание мотор-редуктора, блока управления, аксессуаров и т.п.) | 200 VA, ~24VAC. Трансформатор привода для гаражных ворот: - номинальное первичное напряжение ~230 В с установившимся отклонением напряжения от минус 34,5В** (195,5В**) до плюс 23 В** (253В), частотой (50±0,4) Гц |
| Максимальное тяговое усилие, Н | 1000 |
| Номинальное тяговое усилие, Н | 400 |
| Максимальная скорость (на холостом ходу), м/с | 0,2 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 4 |
| Время непрерывной работы (не менее), мин | 4 |
| Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии (при рабочем ходе 2,5м), циклов в час | 9 |
| Класс защиты привода | I (требуется заземление) |
| Степень защиты привода | IP20 |
| Диапазон рабочих температур привода | -20ºС …+50ºС |
| Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6.3A 250V |
| Ресурс | не менее 30 000 циклов |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры привода | 417×235,1×116,1 мм |
| Масса БРУТТО | 5,08кг |
| Масса НЕТТО | 6,78кг |
| Радиоуправление | динамический код, 433.92МГц |
| Дальность действия радиоуправления | не менее 50м |
| Номинальный крутящий момент | 8 Нм |
| Номинальная частота вращения | 64 (1±5%) об/мин |
| Передаточное отношение редуктора | 1:60 |
Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам для консультации по Вашему вопросу
Ваш запрос успешно отправлен. Ожидайте звонка.
Что-то пошло не так. Попробуйте отправить запрос позже.
Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам для консультации по Вашему вопросу
Ваш запрос успешно отправлен. Ожидайте звонка.
Что-то пошло не так. Попробуйте отправить запрос позже.